Цены на заточку и ремонт аппаратов
Заточка маникюрных инструментов | Цена |
Кусачки кутикульные | 300 руб. |
Кусачки кутикульные (топорики) | 350 руб. |
Кусачки паруса | 400 руб. |
Кусачки ногтевые | 350 руб. |
Ножницы кутикульные | 300 руб. |
Ножницы твизеры | 300 руб. |
Ножницы ногтевые | 300 руб. |
Пушеры, шаберы | 200 руб. |
Пинцеты для бровей | 200 руб. |
Пинцеты для наращивания ресниц | 350 руб. |
Книпсер | 300 руб. |
Ремонт (замена), пружинки (лапки) кусачек | 150 руб. |
Заточка парикмахерских инструментов | Цена |
Ножницы прямые | 500 руб. |
Ножницы филировочные | 550 руб. |
Ножницы под слайсинг | 550 руб. |
Горячие ножницы | 700 руб. |
Ножи для парикмахерских машинок | 550 руб. |
Заточка инструмента для груминга | Цена |
Ножницы прямые | 500 руб. |
Ножницы филировочные | 550 руб. |
Ножи грумерских машинок | 550 руб. |
Заточка когтерезов для животных | 300 руб. |
Заточка машинок для стрижки лошадей | 700 руб. |
Заточка машинок для стрижки овец | 700 руб. |
Заточка пищевого (кухонного) инструмента | Цена |
Кухонный нож до 15см. | 250 руб. |
Кухонный нож более 15см. | 300 руб. |
Нож для хлеба | 400 руб. |
Складной нож | 350 руб. |
Домашняя мясорубка (комплект) | 300 руб. |
Нож для блендера | 300 руб. |
Ножницы | от 200 руб. |
Топор | от 300 руб. |
Куттерный нож | 1000 руб. |
Куттерный топор | 1000 руб. |
Слайсер до 20 см. Временно не точим | 1500 руб. |
Слайсер до 30 см. Временно не точим | 1750 руб. |
Слайсер от 30 см. Временно не точим | 2000 руб. |
Слайсер до 20 см. (зубчатый край) Временно не точим | 2000 руб. |
Слайсер до 30 см. (зубчатый край) Временно не точим | 2500 руб. |
Слайсер от 30 см. (зубчатый край) Временно не точим | 3000 руб. |
Заточка бытового (садового) инструмента | Цена |
Цепь для бензопилы | 300 руб. |
Секатор | 300 руб. |
Нож для газонокосилки | от 450 руб. |
Сверло | от 50 руб. |
Ножницы | 300 руб. |
Лопата | 300 руб. |
Топор | 300 руб. |
Ножи для ледобура | 250 руб. |
Сучкорезы | от 300 руб. |
Садовые ножницы | 400 руб. |
Заточка портновского инструмента | Цена |
Нож для оверлока | 200 руб. |
Ножницы портновские | от 250 руб. |
Ремонт аппаратов для маникюра | Цена |
Ремонт ручек (микромоторов) | |
Диагностика (в случае отказа от ремонта) | 500 руб. |
Чистка ручки | 400 руб. |
Удаление обломка сломанной фрезы | 500 руб. |
Регулировка цангового механизма | 600 руб. |
Стоимость подшипника (без техобслуживания) | 850 руб. |
Замена 1 подшипника | 900 руб. |
Замена 2х подшипников | 1300 руб. |
Замена 3-х подшипников | 2100 руб. |
Замена 4-х подшипников | 2600 руб. |
Замена щёток ротора | 700 руб. |
Замена щеток ротора (щетки клиента) | 500 руб. |
Замена шнура питания микромотора | 900 руб. |
Замена стопорного кольца | 200 руб. |
Замена ротора (микромотора) | 3200 руб. |
Замена цанги | 2100 руб. |
Замена подъёмного механизма | 1100 руб. |
Замена роликов подъемного механизма | 450 руб. |
Замена щёткодержателя | 1450 руб. |
Другие запчасти микромотора | от 200 руб. |
Ремонт блока управления (аппарата) | Цена |
Чистка блока | 400 руб. |
Замена гнезда блока | 1100 руб. |
Ремонт гнезда блока | 800 руб. |
Замена кабеля питания аппарата | 900 руб. |
Ремонт кабеля питания маникюрного аппарата | 600 руб. |
Замена трансформатора | 3900 руб. |
Замена светодиода | 300 руб. |
Замена транзистора | 1100 руб. |
Замена предохранителя блока | 300 руб. |
Замена регулятора оборотов | 900 руб. |
Замена сетевого переключателя маникюрного аппарата (Кнопка вкл/выкл) | 900 руб. |
Замена переменного резистора | 1000 руб. |
Замена переключателя, реверса | 1300 руб. |
Ремонт переключателя, реверса | от 500 руб. |